Detil Data
| A. BIODATA | ||
|---|---|---|
| Nama Lengkap | M. TOHA | |
| J. Kelamin | Laki-laki | |
| NIK | 3527030202660006 | |
| Pendidikan Terakhir | S2 | |
| B. DATA KEPEGAWAIAN | |
|---|---|
| NUPTK | 2534744645200012 |
| NPK | 5660720152065 |
| NRG | 109602202811 |
| Status VerVal | |
| Tgl. Terbit NUPTK | 2 Maret 2010 |
| Status Pegawai | PNS |
| Fungsi | Guru |
| Jabatan/Tugas | Pengawas Sekolah |
| C. DATA INSTANSI INDUK | |
|---|---|
| Instansi | KEMENAG SAMPANG |
| Instansi Asal (sebelum Verval) | MTS NURUL HUDA AL MARONIYAH, Kab. Sampang |
| Instansi ID | 94205027 |
| Alamat Sekolah | Jalan : Jamaluddin No. 5 |
| Provinsi | Jawa Timur |
| Kota/Kabupaten | Kab. Sampang |
| Kecamatan | - |
| D. MATA PELAJARAN | |
|---|---|
| MaPel Utama | - |
| MaPel Sertifikasi | [2010-960] Pendidikan Agama Islam |
| Pas Foto | ||
|---|---|---|
BERANDA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar